Desire è la linea più longeva di HTC. Nata come ammiraglia (2010), dal 2012 è passata alla fascia media ed economica e dal 2020 è l'unica serie di massa di HTC insieme alla U.
Gli anni da ammiraglia (2010–2011)
- HTC Desire (2010, Bravo): AMOLED/SLCD da 3,7", Snapdragon a 1 GHz, trackpad ottico. Successo in Europa, premiato come «telefono dell'anno» da molte testate.
- Desire HD (2010, Ace): 4,3", unibody. Inspire 4G (AT&T).
- Desire Z (2010, Vision): QWERTY, T-Mobile G2.
- Desire S (2011, Saga): il Desire rinnovato in unibody.
- Desire HD: finì al centro di uno scandalo per l'annullamento dell'aggiornamento ad Android 4.0 (ICS) nel 2012.
Fascia media (2012–2016)
Decine di modelli con un indice a tre cifre: la prima cifra indica la classe (3 = economico, 5 = medio-basso, 6 = sopra la media, 8 = quasi ammiraglia), le altre la generazione.
| Modello | Anno | Display | Note |
|---|---|---|---|
| Desire C | 2012 | 3,5" | Economico, Beats |
| Desire V / VC | 2012 | 4,0" | Dual SIM (GSM+CDMA nel VC) |
| Desire X | 2012 | 4,0" | Snapdragon S4 Play |
| Desire SV | 2012 | 4,3" | Dual SIM |
| Desire 500 | 2013 | 4,3" | Snapdragon 200 |
| Desire 600 | 2013 | 4,5" | BoomSound, Dual SIM |
| Desire 601 (Zara) | 2013 | 4,5" | LTE |
| Desire 300 | 2013 | 4,3" | Economico |
| Desire 310 | 2014 | 4,5" | MediaTek |
| Desire 516 | 2014 | 5,0" | Snapdragon 200, Asia |
| Desire 610 | 2014 | 4,7" | AT&T, Snapdragon 400 |
| Desire 616 | 2014 | 5,0" | MediaTek octa-core |
| Desire 816 | 2014 | 5,5" | «Big phone» per l'Asia, BoomSound, successo |
| Desire 820 | 2014 | 5,5" | Il primo HTC a 64 bit (Snapdragon 615) |
| Desire Eye | 2014 | 5,2" | Fotocamera frontale da 13 MP con flash, IPX7 |
| Desire 510 | 2014 | 4,7" | Il primo a 64 bit nella fascia economica (SD 410), Stati Uniti (Sprint, Boost, Cricket) |
| Desire 626 | 2015 | 5,0" | Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile: il modello di massa negli Stati Uniti |
| Desire 526 | 2015 | 4,7" | Verizon |
| Desire 520 | 2015 | 4,7" | Cricket |
| Desire 620 / 620G | 2015 | 5,0" | Dual SIM |
| Desire 816G | 2015 | 5,5" | Versione MediaTek dell'816 |
| Desire 826 | 2015 | 5,5" | Frontale UltraPixel, Lollipop |
| Desire 320 | 2015 | 4,5" | |
| Desire 510 / 520 | 2015 | ||
| Desire 530 | 2016 | 5,0" | Design «Splatter» (schizzi di vernice), Verizon |
| Desire 550 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 555 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 626s | 2015 | 5,0" | |
| Desire 628 | 2016 | 5,0" | Dual SIM, Asia |
| Desire 630 | 2016 | 5,0" | Design Splatter |
| Desire 728 | 2015 | 5,5" | MediaTek, Asia |
| Desire 825 | 2016 | 5,5" | |
| Desire 828 | 2015 | 5,5" | OIS nella fascia media |
| Desire 830 | 2016 | 5,5" | BoomSound, OIS |
| Desire 10 pro | 2016 | 5,5" | 20 MP, MediaTek Helio P10, 4 GB |
| Desire 10 lifestyle | 2016 | 5,5" | Snapdragon 400, BoomSound |
| Desire 650 | 2016 | 5,0" | Retro con zigrinatura |
2017–2019
| Modello | Anno | Note |
|---|---|---|
| Desire 12 / 12+ | 2018 | 5,5" 18:9 / 6,0", MediaTek / SD 450, retro in vetro |
| Desire 12s | 2018 | 5,7", Snapdragon 435 |
| Desire 19+ | 2019 | 6,2", Helio P35, tripla fotocamera 13+8+5 MP |
| Desire 19s | 2019 | 6,2", Helio P22 |
2020–2024
| Modello | Data | Display | Chip | Fotocamera | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Desire 20 Pro | 06.2020 | 6,5" FHD+ | SD 665 | 48+8+2+2 | 5000 mAh |
| Desire 20+ | 09.2020 | 6,5" HD+ | SD 720G | 48+5+2+2 | Taiwan |
| Desire 21 Pro 5G | 01.2021 | 6,7" 90 Hz | SD 690 | 48+8+2+2 | 5000 mAh, 5G |
| Desire 22 Pro | 06.2022 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | Metaverse phone: integrazione con VIVERSE e Vive Flow, ricarica wireless, IP67 |
| Desire 24 pro | 2024 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | Il 22 Pro rinnovato, Android 14, Taiwan/Europa |
Numerazione
Gli indici a tre cifre (2013–2016): 3xx = economico, 5xx = medio-basso, 6xx = medio, 7xx/8xx = medio-alto; il suffisso G indica la versione MediaTek, s un aggiornamento, Eye un modello orientato ai selfie. Dal 2016 si passa a «Desire 10», dal 2018 a un anno a due cifre («Desire 12» → 2018, «Desire 20» → 2020).