
Octobre 2013. Version phablette du One : Super LCD3 1080p de 5,9" (373 ppi), Snapdragon 600 à 1,7 GHz (critique : déjà dépassé), 2 Go, 16/32 Go + microSD, coque arrière amovible (mais batterie de 3300 mAh non amovible), lecteur d'empreintes sous la caméra (balayage, l'un des premiers sur Android), UltraPixel sans OIS, BoomSound, Sense 5.5 avec BlinkFeed. 217 g, 10,3 mm. Verizon et Sprint aux États-Unis. Power Flip Case avec batterie supplémentaire de 1200 mAh.
Caractéristiques
| OS | Android 4.3 → 5.0 + HTC Sense 5.5 → 6 |
|---|---|
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 600, 4×1,7 GHz |
| RAM | 2 Go |
| Mémoire | 16 / 32 Go + microSD |
| Écran | Super LCD3 5,9" 1920×1080 |
| Appareil photo | UltraPixel 4 Mpx f/2.0 + 2,1 Mpx |
| Biométrie | lecteur d'empreintes (balayage) au dos |
| Son | BoomSound |
| Batterie | 3300 mAh |
| Dimensions | 164,5×82,5×10,3 mm, 217 g |
Données de Wikipedia (en)
| Fabricant | HTC |
|---|---|
| Gamme | HTC One |
| Nom de code | T6 |
| Sortie | October 2013 |
| Type | Smartphone ("phablet") |
| Format | Slate |
| OS | Original: Android 4.3 "Jelly Bean" with HTC Sense 5.5; Current: Android 5.0 "Lollipop" |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064 |
| Processeur | 1.7 GHz quad-core Krait 300 |
| GPU | Adreno 320 |
| RAM | 2 GB RAM |
| Stockage | 16 or 32 GB |
| Carte mémoire | up to 64 GB |
| Écran | 5.9 in Super LCD 3 with RGB matrix ; 1920×1080p pixels 16:9 Aspect ratio) (367 ppi) ; Corning Gorilla Glass 3.0 |
| Caméra arrière | 4-megapixel, 2688 x 1520 pixels, 2.0 μm camera with auto focus, UltraPixel BSI 1/3" image sensor, smart LED flash, F2.0 aperture, 28 mm lens, dedicated imaging chip, digital image stabilization, continuous shooting; 1080p@30fps video recording, 720p@60fps video recording, video stabilization, slow motion video capture (768 × 432 pixels), HDR video recording |
| Caméra frontale | 2.1-megapixel front camera (1080p@30fps for recording and video chat), HDR video recording |
| Connectivité | Wi-Fi: 802.11 a/ac/b/g/n (2.4/5 GHz); GPS & GLONASS; Bluetooth 4.0 with apt-X; DLNA ; Wi-Fi Direct ; Miracast; Wi-Fi Hotspot ; USB 2.0 (Micro-B Port, USB charging) ; 3.5 mm TRRS |
| Batterie | 3,300 mAh Li-Po |
| Dimensions | 164.5 mm H ; 82.5 mm W ; 10.29 mm D |
| Poids | 217 g |
| Modèles liés | HTC One ; HTC One Mini |
| Autre | Accelerometer, gyroscope, digital compass, proximity sensor, ambient light sensor, fingerprint scanner |
Wikipedia (en)
The HTC One Max is an Android-based phablet-sized smartphone designed and manufactured by HTC. The device is a larger variant of HTC's 2013 flagship high-end smartphone, the HTC One, notably incorporating a 5.9-inch display and fingerprint recognition features.
Source: HTC One Max — Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Modèles associés
Également en 2013
HTC Butterfly S (DLX Plus)Butterfly
HTC Desire 200Gamme Desire
HTC Desire 500 (Z4)Gamme DesireRubrique: La série HTC One (2012–2016) · Catalogue des modèles: 2013