Septembre 2013. Entrée de gamme : WVGA 4,3", Snapdragon S4 Play à 1 GHz, 512 Mo, 4 Go + microSD, 5 Mpx, Android 4.1 avec Sense 5 (BlinkFeed). Europe et Asie.
Caractéristiques
| OS | Android 4.1 + HTC Sense 5 |
|---|---|
| Processeur | Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225, 2×1 GHz |
| RAM | 512 Mo |
| Mémoire | 4 Go + microSD |
| Écran | WVGA 4,3" |
| Appareil photo | 5 Mpx + VGA |
| Batterie | 1650 mAh |
| Poids | 120 g |
Données de Wikipedia (en)
| Fabricant | HTC |
|---|---|
| OS | Android 4.1.2 Jelly Bean, HTC Sense 5.0 |
| SoC | Qualcomm Snapdragon S4 |
| Processeur | 1.0 GHz dual core ARM Cortex-A5 |
| GPU | Adreno 203 |
| RAM | 512 MB RAM |
| Stockage | 4 GB (Only 1.4 GB is user accessible) |
| Carte mémoire | microSD card support up to 64 GB |
| Écran | 4.3 inch LCD; WVGA (480x800 pixels) resolution, 217 ppi pixel density |
| Caméra arrière | 5 MP (f/2.8 aperture, 34mm focal length, autofocus, WVGA video recording) |
| Caméra frontale | VGA |
| Son | Beats Audio |
| Connectivité | Wi-Fi ; Bluetooth 4.0 ; 3.5 mm headphone jack ; microUSB |
| Réseaux | 2G ; 3G |
| Batterie | 1650 mAh removable battery |
| Dimensions | 131.78 x 66.23 x 10.12 mm |
| Poids | 120 grams |
Wikipedia (en)
The HTC Desire 300 is a low-end Android smartphone released by HTC in 2013. The phone was announced on 3 September 2013 in London, England. It was stated that the device would be available in October 2013 in select markets.
Source: HTC Desire 300 — Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Modèles associés
Également en 2013
HTC Butterfly S (DLX Plus)Butterfly
HTC Desire 200Gamme Desire
HTC Desire 500 (Z4)Gamme DesireHTC
HTC Desire 600 dual sim (CP3)Gamme DesireHTC
HTC Desire 601 (Zara)Gamme DesireHTC
HTC First (Myst)AutresRubrique: La série HTC Desire (2010–2024) · Catalogue des modèles: 2013