Desire est la gamme la plus durable de HTC. Lancée comme modèle phare (2010), elle est devenue à partir de 2012 un segment milieu et entrée de gamme, puis, depuis 2020, la seule série grand public de HTC avec la série U.
Les années haut de gamme (2010–2011)
- HTC Desire (2010, Bravo) — AMOLED/SLCD de 3,7", Snapdragon 1 GHz, trackpad optique. Succès en Europe, « téléphone de l'année » selon de nombreuses publications.
- Desire HD (2010, Ace) — 4,3", unibody. Inspire 4G (AT&T).
- Desire Z (2010, Vision) — QWERTY, T-Mobile G2.
- Desire S (2011, Saga) — un Desire renouvelé en unibody.
- Desire HD : scandale de l'annulation de la mise à jour vers Android 4.0 (ICS) en 2012.
Milieu de gamme (2012–2016)
Des dizaines de modèles avec un indice à trois chiffres : le premier chiffre indique la classe (3 — entrée de gamme, 5 — milieu, 6 — au-dessus du milieu, 8 — quasi-haut de gamme), les autres la génération.
| Modèle | Année | Écran | Remarque |
|---|---|---|---|
| Desire C | 2012 | 3,5" | Entrée de gamme, Beats |
| Desire V / VC | 2012 | 4,0" | Dual SIM (GSM+CDMA pour le VC) |
| Desire X | 2012 | 4,0" | Snapdragon S4 Play |
| Desire SV | 2012 | 4,3" | Dual SIM |
| Desire 500 | 2013 | 4,3" | Snapdragon 200 |
| Desire 600 | 2013 | 4,5" | BoomSound, Dual SIM |
| Desire 601 (Zara) | 2013 | 4,5" | LTE |
| Desire 300 | 2013 | 4,3" | Entrée de gamme |
| Desire 310 | 2014 | 4,5" | MediaTek |
| Desire 516 | 2014 | 5,0" | Snapdragon 200, Asie |
| Desire 610 | 2014 | 4,7" | AT&T, Snapdragon 400 |
| Desire 616 | 2014 | 5,0" | MediaTek à 8 cœurs |
| Desire 816 | 2014 | 5,5" | « Big phone » pour l'Asie, BoomSound, succès |
| Desire 820 | 2014 | 5,5" | Premier HTC 64 bits (Snapdragon 615) |
| Desire Eye | 2014 | 5,2" | Caméra frontale de 13 Mpx avec flash, IPX7 |
| Desire 510 | 2014 | 4,7" | Premier 64 bits en entrée de gamme (SD 410), États-Unis (Sprint, Boost, Cricket) |
| Desire 626 | 2015 | 5,0" | Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile — modèle grand public aux États-Unis |
| Desire 526 | 2015 | 4,7" | Verizon |
| Desire 520 | 2015 | 4,7" | Cricket |
| Desire 620 / 620G | 2015 | 5,0" | Dual SIM |
| Desire 816G | 2015 | 5,5" | Version MediaTek du 816 |
| Desire 826 | 2015 | 5,5" | Caméra frontale UltraPixel, Lollipop |
| Desire 320 | 2015 | 4,5" | |
| Desire 510 / 520 | 2015 | ||
| Desire 530 | 2016 | 5,0" | Design « Splatter » (éclaboussures de peinture), Verizon |
| Desire 550 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 555 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 626s | 2015 | 5,0" | |
| Desire 628 | 2016 | 5,0" | Dual SIM, Asie |
| Desire 630 | 2016 | 5,0" | Design Splatter |
| Desire 728 | 2015 | 5,5" | MediaTek, Asie |
| Desire 825 | 2016 | 5,5" | |
| Desire 828 | 2015 | 5,5" | OIS en milieu de gamme |
| Desire 830 | 2016 | 5,5" | BoomSound, OIS |
| Desire 10 pro | 2016 | 5,5" | 20 Mpx, MediaTek Helio P10, 4 Go |
| Desire 10 lifestyle | 2016 | 5,5" | Snapdragon 400, BoomSound |
| Desire 650 | 2016 | 5,0" | Dos strié |
2017–2019
| Modèle | Année | Remarque |
|---|---|---|
| Desire 12 / 12+ | 2018 | 5,5" 18:9 / 6,0", MediaTek / SD 450, dos en verre |
| Desire 12s | 2018 | 5,7", Snapdragon 435 |
| Desire 19+ | 2019 | 6,2", Helio P35, triple caméra 13+8+5 Mpx |
| Desire 19s | 2019 | 6,2", Helio P22 |
2020–2024
| Modèle | Date | Écran | Puce | Appareil photo | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Desire 20 Pro | 06.2020 | 6,5" FHD+ | SD 665 | 48+8+2+2 | 5000 mAh |
| Desire 20+ | 09.2020 | 6,5" HD+ | SD 720G | 48+5+2+2 | Taïwan |
| Desire 21 Pro 5G | 01.2021 | 6,7" 90 Hz | SD 690 | 48+8+2+2 | 5000 mAh, 5G |
| Desire 22 Pro | 06.2022 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | Metaverse phone : intégration de VIVERSE et du Vive Flow, charge sans fil, IP67 |
| Desire 24 pro | 2024 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | Version remaniée du 22 Pro, Android 14, Taïwan/Europe |
Nomenclature
Indices à trois chiffres (2013–2016) : 3xx — entrée de gamme, 5xx — en dessous du milieu, 6xx — milieu de gamme, 7xx/8xx — au-dessus du milieu, le suffixe G — version MediaTek, s — mise à jour, Eye — orienté selfie. À partir de 2016 — « Desire 10 », à partir de 2018 — l'année sur deux chiffres (« Desire 12 » → 2018, « Desire 20 » → 2020).