28 juin 2022. Premier « téléphone pour le métavers » de HTC : VIVERSE et Vive Wallet (NFT) préinstallés, compatibilité avec les lunettes Vive Flow (le téléphone comme manette et source d'alimentation). IPS FHD+ 120 Hz de 6,6", Snapdragon 695 5G, 8 Go, 128 Go + microSD, 64 Mpx + 13 ultra grand-angle + 5 profondeur, caméra frontale de 32 Mpx, 4520 mAh, 18 W + charge sans fil Qi 15 W et inversée, IP67, NFC, 3,5 mm, Android 12. Starlight Gold et Wave Black. Également vendu en Europe pour 459 €.
Caractéristiques
| OS | Android 12 |
|---|---|
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 cœurs |
| RAM | 8 Go |
| Mémoire | 128 Go + microSD |
| Écran | IPS 6,6" 2412×1080 120 Hz, Gorilla Glass 5 |
| Appareil photo | 64 Mpx + 13 Mpx ultra grand-angle + 5 Mpx profondeur ; 32 Mpx en façade |
| Protection | IP67 |
| Batterie | 4520 mAh, 18 W, Qi 15 W, inversée |
| Particularités | VIVERSE, Vive Flow, NFC, 3,5 mm |
| Dimensions | 166,3×76,9×9,4 mm, 205,5 g |
Données de Wikipedia (en)
| Fabricant | HTC |
|---|---|
| Marque | HTC |
| Gamme | Desire |
| Sortie | 2022-07-01 |
| Type | Phablet |
| Format | Slate |
| Processeur | Snapdragon 695 |
| GPU | Adreno 619 |
| RAM | 8 GB |
| Stockage | 128 GB |
| Carte mémoire | yes |
| Son | Loudspeaker |
| Réseaux | 3G, 4G and 5G |
| Batterie | 4250 mAh |
| Dimensions | 166.3 mm H ; 76.9 mm W ; 9.4 mm D |
| Poids | 205.5 g |
| Prédécesseur | HTC Desire 21 Pro 5G |
Wikipedia (en)
HTC Desire 22 Pro is an Android-based smartphone manufactured by HTC. The phone was announced in June 2022.
Source: HTC Desire 22 Pro — Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Modèles associés
Rubrique: La série HTC Desire (2010–2024) · Catalogue des modèles: 2022