12 de abril de 2016. HTC eliminó la palabra One: simplemente HTC 10. Carcasa de aluminio con biseles profundos (chamfer), Super LCD5 QHD de 5,2" con Gorilla Glass, Snapdragon 820 a 2,15 GHz, 4 GB de RAM, 32/64 GB + microSD de hasta 2 TB, UltraPixel 2 de 12 MP (1,55 µm, f/1.8, OIS, AF láser) con 88 puntos en DxOMark, un récord en ese momento a la par del Galaxy S7, frontal de 5 MP con OIS (la primera del mundo), BoomSound Hi-Fi Edition (tweeter arriba + woofer abajo, DAC dedicado de 24 bits y amplificador de auriculares), lector de huellas capacitivo en el botón de inicio, USB-C con Quick Charge 3.0 y 3000 mAh. Sense 8 «Freestyle Layout» y renuncia a las aplicaciones duplicadas en favor de las de Google. Android 6.0.1 → 8.0 Oreo. 161 g, 9,0 mm. Carbon Gray, Glacier Silver, Topaz Gold y Camellia Red. Críticas excelentes, pero ventas inferiores a un millón. Variantes: HTC 10 Lifestyle (Snapdragon 652, 3 GB, Asia) y HTC 10 evo / Bolt (Sprint, Snapdragon 810, IP57, sin 3,5 mm).
Especificaciones
| SO | Android 6.0.1 → 8.0 + HTC Sense 8 |
|---|---|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996, 4×2,15 GHz, Adreno 530 |
| RAM | 4 GB |
| Memoria | 32 / 64 GB + microSD de hasta 2 TB |
| Pantalla | 5,2" 2560×1440 Super LCD5, 564 ppi |
| Cámara | 12 MP UltraPixel 2 (1,55 µm) f/1.8 OIS, AF láser, 4K + 5 MP f/1.8 OIS |
| Sonido | BoomSound Hi-Fi: tweeter + woofer, DAC de 24 bits, Hi-Res Audio |
| Biometría | lector de huellas frontal |
| Conectividad | LTE Cat 9, Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB-C 3.1, AirPlay |
| Batería | 3000 mAh, Quick Charge 3.0 |
| Dimensiones | 145,9×71,9×9,0 mm, 161 g |
| Nombre en clave | Perfume |
Datos de Wikipedia (en)
| Fabricante | HTC |
|---|---|
| Nombre en clave | Perfume |
| Tipo | Smartphone |
| Formato | Slate |
| SO | Android 6.0.1 "Marshmallow" (release); Android 7.0 "Nougat"; Android 8.0 "Oreo" (current); Android 12 (unofficial) via LineageOS 19.1 |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 820 |
| GPU | Adreno 530 |
| RAM | 4 GB LPDDR4 RAM |
| Almacenamiento | 32 or 64 GB |
| Tarjeta de memoria | microSD up to 2 TB |
| Pantalla | 5.2 in Super LCD 5 with RGB matrix; 2560 x 1440 pixels (564 ppi); Corning Gorilla Glass 4 |
| Cámara trasera | Sony Exmor R IMX377 12.3 megapixels (4032×3024 px), Laser autofocus, dual-LED dual tone flash, f/1.8 aperture, 26 mm lens, optical image stabilization |
| Cámara frontal | 5 MP, f/1.8 aperture, optical image stabilization |
| Redes | GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE, LTE Advanced |
| Batería | 3.8 V, 11.5 Wh (3,000 mAh) Li-Ion, non-replaceable |
| Dimensiones | 145.9 mm H ; 71.9 mm W ; 9 mm D |
| Peso | 161 g |
| Predecesor | HTC One M9 |
| Sucesor | HTC U Ultra; HTC U11 |
Wikipedia (en)
The HTC 10 is an Android smartphone manufactured and marketed by HTC. It was announced on April 12, 2016.
Source: HTC 10 — Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Modelos relacionados
También en 2016
Sección: Serie HTC One (2012–2016) · Catálogo de modelos: 2016