Desire es la línea más longeva de HTC. Empezó como buque insignia (2010), desde 2012 pasó a la gama media y económica y, desde 2020, es la única serie masiva de HTC junto con la U.
Los años de gama alta (2010–2011)
- HTC Desire (2010, Bravo): AMOLED/SLCD de 3,7", Snapdragon a 1 GHz, trackpad óptico. Un éxito en Europa; fue «teléfono del año» para muchas publicaciones.
- Desire HD (2010, Ace): 4,3", unibody. Inspire 4G (AT&T).
- Desire Z (2010, Vision): QWERTY, T-Mobile G2.
- Desire S (2011, Saga): un Desire renovado en unibody.
- El Desire HD protagonizó un escándalo por la cancelación de su actualización a Android 4.0 (ICS) en 2012.
Gama media (2012–2016)
Decenas de modelos con un índice de tres cifras: la primera cifra indica la clase (3: económico, 5: medio, 6: medio-alto, 8: casi insignia) y las demás, la generación.
| Modelo | Año | Pantalla | Observación |
|---|---|---|---|
| Desire C | 2012 | 3,5" | Económico, Beats |
| Desire V / VC | 2012 | 4,0" | Dual SIM (GSM+CDMA en el VC) |
| Desire X | 2012 | 4,0" | Snapdragon S4 Play |
| Desire SV | 2012 | 4,3" | Dual SIM |
| Desire 500 | 2013 | 4,3" | Snapdragon 200 |
| Desire 600 | 2013 | 4,5" | BoomSound, Dual SIM |
| Desire 601 (Zara) | 2013 | 4,5" | LTE |
| Desire 300 | 2013 | 4,3" | Económico |
| Desire 310 | 2014 | 4,5" | MediaTek |
| Desire 516 | 2014 | 5,0" | Snapdragon 200, Asia |
| Desire 610 | 2014 | 4,7" | AT&T, Snapdragon 400 |
| Desire 616 | 2014 | 5,0" | MediaTek de 8 núcleos |
| Desire 816 | 2014 | 5,5" | «Big phone» para Asia, BoomSound, un éxito |
| Desire 820 | 2014 | 5,5" | El primer HTC de 64 bits (Snapdragon 615) |
| Desire Eye | 2014 | 5,2" | Cámara frontal de 13 MP con flash, IPX7 |
| Desire 510 | 2014 | 4,7" | Primer 64 bits en la gama económica (SD 410), EE. UU. (Sprint, Boost, Cricket) |
| Desire 626 | 2015 | 5,0" | Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile: el modelo masivo en EE. UU. |
| Desire 526 | 2015 | 4,7" | Verizon |
| Desire 520 | 2015 | 4,7" | Cricket |
| Desire 620 / 620G | 2015 | 5,0" | Dual SIM |
| Desire 816G | 2015 | 5,5" | Versión del 816 con MediaTek |
| Desire 826 | 2015 | 5,5" | Cámara frontal UltraPixel, Lollipop |
| Desire 320 | 2015 | 4,5" | |
| Desire 510 / 520 | 2015 | ||
| Desire 530 | 2016 | 5,0" | Diseño «Splatter» (salpicaduras de pintura), Verizon |
| Desire 550 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 555 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 626s | 2015 | 5,0" | |
| Desire 628 | 2016 | 5,0" | Dual SIM, Asia |
| Desire 630 | 2016 | 5,0" | Diseño Splatter |
| Desire 728 | 2015 | 5,5" | MediaTek, Asia |
| Desire 825 | 2016 | 5,5" | |
| Desire 828 | 2015 | 5,5" | OIS en la gama media |
| Desire 830 | 2016 | 5,5" | BoomSound, OIS |
| Desire 10 pro | 2016 | 5,5" | 20 MP, MediaTek Helio P10, 4 GB |
| Desire 10 lifestyle | 2016 | 5,5" | Snapdragon 400, BoomSound |
| Desire 650 | 2016 | 5,0" | Trasera acanalada |
2017–2019
| Modelo | Año | Observación |
|---|---|---|
| Desire 12 / 12+ | 2018 | 5,5" 18:9 / 6,0", MediaTek / SD 450, trasera de cristal |
| Desire 12s | 2018 | 5,7", Snapdragon 435 |
| Desire 19+ | 2019 | 6,2", Helio P35, triple cámara 13+8+5 MP |
| Desire 19s | 2019 | 6,2", Helio P22 |
2020–2024
| Modelo | Fecha | Pantalla | Chip | Cámara | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| Desire 20 Pro | 06.2020 | 6,5" FHD+ | SD 665 | 48+8+2+2 | 5000 mAh |
| Desire 20+ | 09.2020 | 6,5" HD+ | SD 720G | 48+5+2+2 | Taiwán |
| Desire 21 Pro 5G | 01.2021 | 6,7" 90 Hz | SD 690 | 48+8+2+2 | 5000 mAh, 5G |
| Desire 22 Pro | 06.2022 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | Metaverse phone: integración con VIVERSE y Vive Flow, carga inalámbrica, IP67 |
| Desire 24 pro | 2024 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | Versión renovada del 22 Pro, Android 14, Taiwán/Europa |
Numeración
Índices de tres cifras (2013–2016): 3xx: económico, 5xx: por debajo de la media, 6xx: gama media, 7xx/8xx: por encima de la media; el sufijo G indica una versión con MediaTek, s una actualización y Eye un modelo orientado a los selfis. Desde 2016, «Desire 10» y, desde 2018, el año con dos cifras («Desire 12» → 2018, «Desire 20» → 2020).