Desire ist die langlebigste Reihe von HTC. Sie begann 2010 als Flaggschiff, wurde ab 2012 zum Mittelklasse- und Einsteigersegment und ist seit 2020 neben der U-Serie die einzige Massenserie von HTC.
Die Flaggschiff-Jahre (2010–2011)
- HTC Desire (2010, Bravo) – 3,7" AMOLED/SLCD, Snapdragon mit 1 GHz, optisches Trackpad. Ein Hit in Europa, von vielen Magazinen zum „Handy des Jahres“ gekürt.
- Desire HD (2010, Ace) – 4,3", Unibody. Inspire 4G (AT&T).
- Desire Z (2010, Vision) – QWERTY, T-Mobile G2.
- Desire S (2011, Saga) – ein überarbeitetes Desire im Unibody.
- Beim Desire HD sorgte 2012 die Absage des Updates auf Android 4.0 (ICS) für einen Skandal.
Mittelklasse (2012–2016)
Dutzende Modelle mit dreistelliger Bezeichnung: Die erste Ziffer steht für die Klasse (3 – Einsteiger, 5 – Mittelklasse, 6 – obere Mittelklasse, 8 – Sub-Flaggschiff), die übrigen für die Generation.
| Modell | Jahr | Display | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Desire C | 2012 | 3,5" | Einsteiger, Beats |
| Desire V / VC | 2012 | 4,0" | Dual-SIM (GSM+CDMA beim VC) |
| Desire X | 2012 | 4,0" | Snapdragon S4 Play |
| Desire SV | 2012 | 4,3" | Dual-SIM |
| Desire 500 | 2013 | 4,3" | Snapdragon 200 |
| Desire 600 | 2013 | 4,5" | BoomSound, Dual-SIM |
| Desire 601 (Zara) | 2013 | 4,5" | LTE |
| Desire 300 | 2013 | 4,3" | Einsteiger |
| Desire 310 | 2014 | 4,5" | MediaTek |
| Desire 516 | 2014 | 5,0" | Snapdragon 200, Asien |
| Desire 610 | 2014 | 4,7" | AT&T, Snapdragon 400 |
| Desire 616 | 2014 | 5,0" | MediaTek Octa-Core |
| Desire 816 | 2014 | 5,5" | „Big Phone“ für Asien, BoomSound, ein Hit |
| Desire 820 | 2014 | 5,5" | Das erste 64-Bit-Gerät von HTC (Snapdragon 615) |
| Desire Eye | 2014 | 5,2" | 13-MP-Frontkamera mit Blitz, IPX7 |
| Desire 510 | 2014 | 4,7" | Erstes 64-Bit-Gerät im Einsteigersegment (SD 410), USA (Sprint, Boost, Cricket) |
| Desire 626 | 2015 | 5,0" | Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile – das Massenmodell der USA |
| Desire 526 | 2015 | 4,7" | Verizon |
| Desire 520 | 2015 | 4,7" | Cricket |
| Desire 620 / 620G | 2015 | 5,0" | Dual-SIM |
| Desire 816G | 2015 | 5,5" | MediaTek-Version des 816 |
| Desire 826 | 2015 | 5,5" | UltraPixel-Frontkamera, Lollipop |
| Desire 320 | 2015 | 4,5" | |
| Desire 510 / 520 | 2015 | ||
| Desire 530 | 2016 | 5,0" | „Splatter“-Design (Farbspritzer), Verizon |
| Desire 550 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 555 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 626s | 2015 | 5,0" | |
| Desire 628 | 2016 | 5,0" | Dual-SIM, Asien |
| Desire 630 | 2016 | 5,0" | Splatter-Design |
| Desire 728 | 2015 | 5,5" | MediaTek, Asien |
| Desire 825 | 2016 | 5,5" | |
| Desire 828 | 2015 | 5,5" | OIS in der Mittelklasse |
| Desire 830 | 2016 | 5,5" | BoomSound, OIS |
| Desire 10 pro | 2016 | 5,5" | 20 MP, MediaTek Helio P10, 4 GB |
| Desire 10 lifestyle | 2016 | 5,5" | Snapdragon 400, BoomSound |
| Desire 650 | 2016 | 5,0" | Geriffelte Rückseite |
2017–2019
| Modell | Jahr | Anmerkung |
|---|---|---|
| Desire 12 / 12+ | 2018 | 5,5" 18:9 / 6,0", MediaTek / SD 450, Glasrückseite |
| Desire 12s | 2018 | 5,7", Snapdragon 435 |
| Desire 19+ | 2019 | 6,2", Helio P35, Triple-Kamera 13+8+5 MP |
| Desire 19s | 2019 | 6,2", Helio P22 |
2020–2024
| Modell | Datum | Display | Chip | Kamera | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Desire 20 Pro | 06.2020 | 6,5" FHD+ | SD 665 | 48+8+2+2 | 5000 mAh |
| Desire 20+ | 09.2020 | 6,5" HD+ | SD 720G | 48+5+2+2 | Taiwan |
| Desire 21 Pro 5G | 01.2021 | 6,7" 90 Hz | SD 690 | 48+8+2+2 | 5000 mAh, 5G |
| Desire 22 Pro | 06.2022 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | Metaverse-Phone: Integration von VIVERSE und Vive Flow, kabelloses Laden, IP67 |
| Desire 24 pro | 2024 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | Überarbeitetes 22 Pro, Android 14, Taiwan/Europa |
Nummerierung
Dreistellige Bezeichnungen (2013–2016): 3xx – Einsteiger, 5xx – untere Mittelklasse, 6xx – Mittelklasse, 7xx/8xx – obere Mittelklasse, das Suffix G – Version mit MediaTek-Chip, s – Aktualisierung, Eye – Selfie-orientiert. Ab 2016 hieß es „Desire 10“, ab 2018 stand die zweistellige Jahreszahl im Namen („Desire 12“ → 2018, „Desire 20“ → 2020).