
Kwiecień 2015, Azja i Europa. Plastikowe „fabletowe M9”: E9+ — 5,5" QHD 2560×1440, MediaTek Helio X10 2,0 GHz, 3 GB, 32 GB + microSD, 20 Mpx, przedni UltraPixel, BoomSound, 2800 mAh, Dual SIM; E9 — 5,5" 1080p, 2 GB, 16 GB, 13 Mpx. Android 5.0 z Sense 7.
Specyfikacja
| System | Android 5.0 → 6.0 + HTC Sense 7 |
|---|---|
| Procesor | MediaTek Helio X10 MT6795M, 8×2,0 GHz |
| RAM | 3 GB (E9 — 2 GB) |
| Pamięć | 32 GB + microSD (E9 — 16) |
| Ekran | 5,5" 2560×1440 (E9 — 1080p) |
| Aparat | 20 Mpx (E9 — 13 Mpx) + 4 Mpx UltraPixel |
| Dźwięk | BoomSound |
| Bateria | 2800 mAh |
| Waga | 150 g |
Dane z Wikipedii (en)
| Producent | HTC |
|---|---|
| Seria | HTC One |
| Nazwa kodowa | HTC A55 |
| Typ | Smartphone |
| Konstrukcja | Slate |
| System | Android 5.0 "Lollipop" |
| SoC | MediaTek HelioX10 MT6795 |
| Procesor | 2.0 GHz true octa-core |
| GPU | PowerVR G6200 @700 MHz |
| RAM | 3 GB LPDDR4 RAM |
| Pamięć | 32 GB |
| Karta pamięci | microSD up to 128 GB |
| Ekran | 5.5 in WQHD ; 1440 x 2560 pixels (16:9 Aspect ratio) (534 ppi) |
| Aparat tylny | 20.2 MP with auto / manual focus, 1/2.3", 27.8mm, ƒ/2.2, LED flash, 4K video recording @30 fps, 1080p @60 fps, 720p @120 fps |
| Aparat przedni | 13 MP, UltraPixel fixed-focus camera, ƒ/2.0 aperture, 1/3", 26.8 mm ; 1080p video recording @30 fps |
| Dźwięk | HTC Dolby Digital Boomsound |
| Bateria | 2,800 mAh Li-Po |
| Wymiary | 156.5 mm H ; 76.5 mm W ; 7.54 mm D |
| Waga | 149 g |
| Poprzednik | HTC One E8 |
Wikipedia (en)
The HTC One E9+ is an Android smartphone manufactured and marketed by HTC which was announced in March 2015 on their official Chinese website.
Source: HTC One E9+ — Wikipedia (CC BY-SA 4.0)