Desire to najdłużej żyjąca linia HTC. Zaczynała jako flagowiec (2010), od 2012 roku trafiła do segmentu średniego i budżetowego, a od 2020 — obok serii U — jest jedyną masową serią HTC.
Flagowe lata (2010–2011)
- HTC Desire (2010, Bravo) — 3,7" AMOLED/SLCD, Snapdragon 1 GHz, optyczny trackpad. Hit w Europie, „telefon roku” według wielu redakcji.
- Desire HD (2010, Ace) — 4,3", unibody. Inspire 4G (AT&T).
- Desire Z (2010, Vision) — QWERTY, T-Mobile G2.
- Desire S (2011, Saga) — odświeżony Desire w unibody.
- Desire HD stał się bohaterem skandalu z odwołaniem aktualizacji do Androida 4.0 (ICS) w 2012 roku.
Średnia półka (2012–2016)
Dziesiątki modeli z trzycyfrowym indeksem: pierwsza cyfra oznacza klasę (3 — budżet, 5 — środek, 6 — powyżej środka, 8 — subflagowiec), pozostałe — generację.
| Model | Rok | Ekran | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Desire C | 2012 | 3,5" | Budżet, Beats |
| Desire V / VC | 2012 | 4,0" | Dual SIM (GSM+CDMA w VC) |
| Desire X | 2012 | 4,0" | Snapdragon S4 Play |
| Desire SV | 2012 | 4,3" | Dual SIM |
| Desire 500 | 2013 | 4,3" | Snapdragon 200 |
| Desire 600 | 2013 | 4,5" | BoomSound, Dual SIM |
| Desire 601 (Zara) | 2013 | 4,5" | LTE |
| Desire 300 | 2013 | 4,3" | Budżet |
| Desire 310 | 2014 | 4,5" | MediaTek |
| Desire 516 | 2014 | 5,0" | Snapdragon 200, Azja |
| Desire 610 | 2014 | 4,7" | AT&T, Snapdragon 400 |
| Desire 616 | 2014 | 5,0" | MediaTek 8-rdzeniowy |
| Desire 816 | 2014 | 5,5" | „Big phone” dla Azji, BoomSound, hit |
| Desire 820 | 2014 | 5,5" | Pierwszy 64-bitowy HTC (Snapdragon 615) |
| Desire Eye | 2014 | 5,2" | Przedni aparat 13 Mpx z fleszem, IPX7 |
| Desire 510 | 2014 | 4,7" | Pierwszy 64-bit w budżetówce (SD 410), USA (Sprint, Boost, Cricket) |
| Desire 626 | 2015 | 5,0" | Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile — masowy model w USA |
| Desire 526 | 2015 | 4,7" | Verizon |
| Desire 520 | 2015 | 4,7" | Cricket |
| Desire 620 / 620G | 2015 | 5,0" | Dual SIM |
| Desire 816G | 2015 | 5,5" | Wersja 816 z MediaTekiem |
| Desire 826 | 2015 | 5,5" | Przedni aparat UltraPixel, Lollipop |
| Desire 320 | 2015 | 4,5" | |
| Desire 510 / 520 | 2015 | ||
| Desire 530 | 2016 | 5,0" | Wzór „Splatter” (bryzgi farby), Verizon |
| Desire 550 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 555 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 626s | 2015 | 5,0" | |
| Desire 628 | 2016 | 5,0" | Dual SIM, Azja |
| Desire 630 | 2016 | 5,0" | Wzór Splatter |
| Desire 728 | 2015 | 5,5" | MediaTek, Azja |
| Desire 825 | 2016 | 5,5" | |
| Desire 828 | 2015 | 5,5" | OIS w średniej klasie |
| Desire 830 | 2016 | 5,5" | BoomSound, OIS |
| Desire 10 pro | 2016 | 5,5" | 20 Mpx, MediaTek Helio P10, 4 GB |
| Desire 10 lifestyle | 2016 | 5,5" | Snapdragon 400, BoomSound |
| Desire 650 | 2016 | 5,0" | Żłobkowane plecki |
2017–2019
| Model | Rok | Uwagi |
|---|---|---|
| Desire 12 / 12+ | 2018 | 5,5" 18:9 / 6,0", MediaTek / SD 450, szklane plecki |
| Desire 12s | 2018 | 5,7", Snapdragon 435 |
| Desire 19+ | 2019 | 6,2", Helio P35, potrójny aparat 13+8+5 Mpx |
| Desire 19s | 2019 | 6,2", Helio P22 |
2020–2024
| Model | Data | Ekran | Chip | Aparat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Desire 20 Pro | 06.2020 | 6,5" FHD+ | SD 665 | 48+8+2+2 | 5000 mAh |
| Desire 20+ | 09.2020 | 6,5" HD+ | SD 720G | 48+5+2+2 | Tajwan |
| Desire 21 Pro 5G | 01.2021 | 6,7" 90 Hz | SD 690 | 48+8+2+2 | 5000 mAh, 5G |
| Desire 22 Pro | 06.2022 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | Metaverse phone: integracja z VIVERSE i Vive Flow, ładowanie bezprzewodowe, IP67 |
| Desire 24 pro | 2024 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | Odświeżony 22 Pro, Android 14, Tajwan/Europa |
Numeracja
Trzycyfrowe indeksy (2013–2016): 3xx — budżet, 5xx — poniżej średniej, 6xx — średnia półka, 7xx/8xx — powyżej średniej, przyrostek G — wersja na MediaTeku, s — aktualizacja, Eye — model nastawiony na selfie. Od 2016 roku — „Desire 10”, od 2018 — dwucyfrowy rok („Desire 12” → 2018, „Desire 20” → 2020).