
Un dispositivo leggendario, presentato nell'ottobre 2009: il primo telefono Windows Mobile con display capacitivo multitouch WVGA da 4,3" e il primo con Qualcomm Snapdragon QSD8250 a 1 GHz, 448 MB di RAM, 512 MB di ROM, 5 MP con doppio flash LED, 1230 mAh, 157 g, HTC Sense sopra Windows Mobile 6.5. T-Mobile HD2 negli Stati Uniti (con microSD da 16 GB in dotazione). Grazie alla community di XDA Developers, l'HD2 ha ricevuto porting non ufficiali di Android (fino alla 7.x), Windows Phone 7/8, Ubuntu, MeeGo e Firefox OS: il telefono più «modificabile» della storia. L'ultimo grande dispositivo dell'era Windows Mobile.
Caratteristiche
| SO | Windows Mobile 6.5 Professional + HTC Sense 2.5 |
|---|---|
| Processore | Qualcomm Snapdragon QSD8250, 1 GHz |
| RAM | 448 MB |
| ROM | 512 MB, microSD |
| Display | 4,3" WVGA 480×800 capacitivo, multitouch |
| Fotocamera | 5 MP AF, doppio flash LED |
| Connettività | HSDPA 7,2 / HSUPA 2, Wi-Fi b/g, Bluetooth 2.1, GPS, 3,5 mm |
| Batteria | 1230 mAh |
| Dimensioni | 120,5×67×11 mm, 157 g |
| Nome in codice | Leo |
Dati da Wikipedia (en)
| Produttore | HTC |
|---|---|
| Serie | HTC Touch family |
| Disponibilità | 2009-11 |
| SO | Official: Windows Mobile 6.5 Professional; Unofficial: Windows Phone, Android, Firefox OS, Windows RT, MeeGo, Ubuntu, iOS |
| Processore | 1 GHz single-core Qualcomm Scorpion processor; (Snapdragon S1 QSD8250 chipset) |
| GPU | Adreno 200 (AMD Z430) with OpenGL ES 2.0 support |
| RAM | 512MB internal flash ROM (1024MB on T-Mobile US version); 576 MB RAM ; (Software is limited to using 448 MB on non-US versions) |
| Scheda di memoria | microSDHC, up to 32 GB |
| Display | 4.3 in. LCD capacitive touchscreen; 480x800 px 65k-color WVGA, back-lit TFT LCD |
| Fotocamera posteriore | 5 megapixels autofocus CMOS sensor, video up to 800×480 resolution |
| Connettività | Bluetooth, 802.11b/g, A-GPS, micro-USB, 3.5mm audio jack |
| Reti | Quadband GSM / GPRS, EDGE and dual band WCDMA, HSDPA, HSUPA |
| Input | 2-point multi-touch capacitive touchscreen and stylus pen, proximity sensor, ambient light sensor, 3-axis accelerometer, digital compass (magnetometer) |
| Batteria | Rechargeable 1230mAh Li-ion battery (2300mAh extended battery available)(up to 490 hrs standby, 6.3 hrs talk time) |
| Dimensioni | 120.5 x 67 x 11 mm; (4.74 x 2.64 x 0.43 in); (T-Mobile US version; 122 x 67 x 11 mm) |
| Peso | 162 g (5.54 oz); (157 g T-Mobile US version) |
| Predecessore | HTC Touch, HTC Touch HD |
| Successore | HTC HD7 |
| Correlati | Nexus One, HTC Desire, HTC Evo 4G, HTC HD Mini, HTC Desire HD, HTC Firestone, HTC Tianxi |
Da Wikipedia
HTC HD2 è un PocketPC prodotto da HTC, commercializzato in Europa a partire dal Novembre 2009, in Asia da Dicembre dello stesso anno e in Nord America da Marzo 2010 attraverso l'operatore T-Mobile.
Fonte: HTC HD2 — Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Wikipedia (en)
The HTC HD2, is a smartphone in the HTC Touch family designed and manufactured by HTC. The HD2 natively runs the Windows Mobile 6.5 operating system, and was released in Europe in November 2009, in Hong Kong in December 2009, and in other regions including North America in March 2010. The phone is the successor to the HTC Touch HD, and is succeeded by the HTC HD7.
Source: HTC HD2 — Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Modelli correlati
Anche nel 2009
HTC Hero / Sprint Hero / T-Mobile G2 TouchPrimi Android
HTC Magic / T-Mobile myTouch 3G / Google IonPrimi Android
HTC Tattoo (Click)Primi Android
HTC Touch Diamond2 (Topaz)Windows Mobile
HTC Touch Pro2 (Rhodium)Windows Mobile
HTC Touch2 (Mega)Windows MobileSezione: L'era di Windows Mobile (2002–2010) · Catalogo modelli: 2009