Novembre 2014. Version allégée du Desire 820 avec un Snapdragon 410 quadricœur à 1,2 GHz, 1 Go de RAM, 8 Go + microSD, 2 SIM, le même 720p de 5,5", 13 Mpx + 8 Mpx, BoomSound. Inde, Russie, Asie.
Caractéristiques
| OS | Android 4.4.4 → 5.0 + HTC Sense 6 |
|---|---|
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, 4×1,2 GHz |
| RAM | 1 Go |
| Mémoire | 8 Go + microSD |
| Écran | 5,5" 1280×720 |
| Appareil photo | 13 Mpx + 8 Mpx |
| SIM | 2 SIM |
| Batterie | 2600 mAh |
Données de Wikipedia (en)
| Fabricant | HTC |
|---|---|
| Marque | HTC |
| Gamme | Desire |
| Sortie | October 2014 |
| Disponibilité | October 2014 |
| Type | Touchscreen smartphone |
| Format | Slate |
| OS | Android 4.4.4 "KitKat" |
| SoC | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| Processeur | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 306 |
| RAM | 1 GB RAM |
| Stockage | 16 GB |
| Carte mémoire | microSD, up to 128 GB |
| Écran | 5.5 in diagonal TFT; 1280x720 px |
| Caméra arrière | 13 MP with LED flash |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Son | HTC Boomsound |
| Connectivité | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct; DLNA; A-GPS; Bluetooth 4.0 A2DP, apt-X; Micro USB 2.0 |
| Saisie | Multi-touch, capacitive touchscreen |
| Batterie | 2600 mAh Non-removable Li-Po |
| Dimensions | 157.7 mm H; 78.7 mm W; 7.7 mm D |
| Poids | 155 g |
| Prédécesseur | HTC Desire 816 |
| Successeur | HTC Desire 826 |
| Modèles liés | HTC Desire 820 |
Wikipedia (en)
HTC Desire 820q dual sim is a mid range Android-based smartphone designed and manufactured by HTC launched in October 2014. The phone belongs to HTC Desire family and was launched as a degraded variant of HTC Desire 820.
Source: HTC Desire 820q dual sim — Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Modèles associés
Également en 2014
Google Nexus 9 (HTC, 2014)Pour GoogleHTC
HTC Butterfly 2 / J Butterfly HTL23Butterfly
HTC Desire 310 (V1)Gamme DesireHTC
HTC Desire 510 (A11)Gamme DesireHTC
HTC Desire 516 dual simGamme Desire
HTC Desire 610 (A3)Gamme DesireRubrique: La série HTC Desire (2010–2024) · Catalogue des modèles: 2014