Novembro de 2014. Versão simplificada do Desire 820 com Snapdragon 410 quad-core de 1,2 GHz, 1 GB de RAM, 8 GB + microSD, 2 SIMs, o mesmo 720p de 5,5", 13 MP + 8 MP, BoomSound. Índia, Rússia, Ásia.
Especificações
| SO | Android 4.4.4 → 5.0 + HTC Sense 6 |
|---|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, 4×1,2 GHz |
| RAM | 1 GB |
| Armazenamento | 8 GB + microSD |
| Tela | 5,5" 1280×720 |
| Câmera | 13 MP + 8 MP |
| SIM | 2 SIM |
| Bateria | 2600 mAh |
Dados da Wikipedia (en)
| Fabricante | HTC |
|---|---|
| Marca | HTC |
| Série | Desire |
| Lançamento | October 2014 |
| Disponibilidade | October 2014 |
| Tipo | Touchscreen smartphone |
| Formato | Slate |
| SO | Android 4.4.4 "KitKat" |
| SoC | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| Processador | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 306 |
| RAM | 1 GB RAM |
| Armazenamento | 16 GB |
| Cartão de memória | microSD, up to 128 GB |
| Tela | 5.5 in diagonal TFT; 1280x720 px |
| Câmera traseira | 13 MP with LED flash |
| Câmera frontal | 8 MP |
| Som | HTC Boomsound |
| Conectividade | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct; DLNA; A-GPS; Bluetooth 4.0 A2DP, apt-X; Micro USB 2.0 |
| Entrada | Multi-touch, capacitive touchscreen |
| Bateria | 2600 mAh Non-removable Li-Po |
| Dimensões | 157.7 mm H; 78.7 mm W; 7.7 mm D |
| Peso | 155 g |
| Antecessor | HTC Desire 816 |
| Sucessor | HTC Desire 826 |
| Relacionados | HTC Desire 820 |
Wikipedia (en)
HTC Desire 820q dual sim is a mid range Android-based smartphone designed and manufactured by HTC launched in October 2014. The phone belongs to HTC Desire family and was launched as a degraded variant of HTC Desire 820.
Source: HTC Desire 820q dual sim — Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Modelos relacionados
Também em 2014
Google Nexus 9 (HTC, 2014)Para o GoogleHTC
HTC Butterfly 2 / J Butterfly HTL23Butterfly
HTC Desire 310 (V1)Série DesireHTC
HTC Desire 510 (A11)Série DesireHTC
HTC Desire 516 dual simSérie Desire
HTC Desire 610 (A3)Série DesireSeção: Série HTC Desire (2010–2024) · Catálogo de modelos: 2014