Desire é a linha mais duradoura da HTC. Começou como carro-chefe (2010), a partir de 2012 passou a ocupar os segmentos intermediário e de entrada e, desde 2020, é a única série de massa da HTC ao lado da U.
Os anos de topo de linha (2010–2011)
- HTC Desire (2010, Bravo) — AMOLED/SLCD de 3,7", Snapdragon de 1 GHz, trackpad óptico. Sucesso na Europa, eleito "telefone do ano" por vários veículos.
- Desire HD (2010, Ace) — 4,3", unibody. Inspire 4G (AT&T).
- Desire Z (2010, Vision) — QWERTY, T-Mobile G2.
- Desire S (2011, Saga) — Desire renovado em unibody.
- O Desire HD protagonizou um escândalo com o cancelamento da atualização para o Android 4.0 (ICS) em 2012.
Faixa intermediária (2012–2016)
Dezenas de modelos com índice de três dígitos: o primeiro dígito indica a classe (3 — entrada, 5 — intermediário, 6 — acima do intermediário, 8 — quase topo de linha), os demais, a geração.
| Modelo | Ano | Tela | Observação |
|---|---|---|---|
| Desire C | 2012 | 3,5" | Entrada, Beats |
| Desire V / VC | 2012 | 4,0" | Dual SIM (GSM+CDMA no VC) |
| Desire X | 2012 | 4,0" | Snapdragon S4 Play |
| Desire SV | 2012 | 4,3" | Dual SIM |
| Desire 500 | 2013 | 4,3" | Snapdragon 200 |
| Desire 600 | 2013 | 4,5" | BoomSound, Dual SIM |
| Desire 601 (Zara) | 2013 | 4,5" | LTE |
| Desire 300 | 2013 | 4,3" | Entrada |
| Desire 310 | 2014 | 4,5" | MediaTek |
| Desire 516 | 2014 | 5,0" | Snapdragon 200, Ásia |
| Desire 610 | 2014 | 4,7" | AT&T, Snapdragon 400 |
| Desire 616 | 2014 | 5,0" | MediaTek octa-core |
| Desire 816 | 2014 | 5,5" | "Big phone" para a Ásia, BoomSound, sucesso |
| Desire 820 | 2014 | 5,5" | Primeiro HTC de 64 bits (Snapdragon 615) |
| Desire Eye | 2014 | 5,2" | Câmera frontal de 13 MP com flash, IPX7 |
| Desire 510 | 2014 | 4,7" | Primeiro de 64 bits na categoria de entrada (SD 410), EUA (Sprint, Boost, Cricket) |
| Desire 626 | 2015 | 5,0" | Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile — modelo de massa nos EUA |
| Desire 526 | 2015 | 4,7" | Verizon |
| Desire 520 | 2015 | 4,7" | Cricket |
| Desire 620 / 620G | 2015 | 5,0" | Dual SIM |
| Desire 816G | 2015 | 5,5" | Versão do 816 com MediaTek |
| Desire 826 | 2015 | 5,5" | Frontal UltraPixel, Lollipop |
| Desire 320 | 2015 | 4,5" | |
| Desire 510 / 520 | 2015 | ||
| Desire 530 | 2016 | 5,0" | Design "Splatter" (respingos de tinta), Verizon |
| Desire 550 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 555 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 626s | 2015 | 5,0" | |
| Desire 628 | 2016 | 5,0" | Dual SIM, Ásia |
| Desire 630 | 2016 | 5,0" | Design Splatter |
| Desire 728 | 2015 | 5,5" | MediaTek, Ásia |
| Desire 825 | 2016 | 5,5" | |
| Desire 828 | 2015 | 5,5" | OIS na faixa intermediária |
| Desire 830 | 2016 | 5,5" | BoomSound, OIS |
| Desire 10 pro | 2016 | 5,5" | 20 MP, MediaTek Helio P10, 4 GB |
| Desire 10 lifestyle | 2016 | 5,5" | Snapdragon 400, BoomSound |
| Desire 650 | 2016 | 5,0" | Traseira texturizada |
2017–2019
| Modelo | Ano | Observação |
|---|---|---|
| Desire 12 / 12+ | 2018 | 5,5" 18:9 / 6,0", MediaTek / SD 450, traseira de vidro |
| Desire 12s | 2018 | 5,7", Snapdragon 435 |
| Desire 19+ | 2019 | 6,2", Helio P35, câmera tripla 13+8+5 MP |
| Desire 19s | 2019 | 6,2", Helio P22 |
2020–2024
| Modelo | Data | Tela | Chip | Câmera | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Desire 20 Pro | 06.2020 | 6,5" FHD+ | SD 665 | 48+8+2+2 | 5000 mAh |
| Desire 20+ | 09.2020 | 6,5" HD+ | SD 720G | 48+5+2+2 | Taiwan |
| Desire 21 Pro 5G | 01.2021 | 6,7" 90 Hz | SD 690 | 48+8+2+2 | 5000 mAh, 5G |
| Desire 22 Pro | 06.2022 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | Metaverse phone: integração com VIVERSE e Vive Flow, carregamento sem fio, IP67 |
| Desire 24 pro | 2024 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | 22 Pro renovado, Android 14, Taiwan/Europa |
Numeração
Índices de três dígitos (2013–2016): 3xx — entrada, 5xx — abaixo do intermediário, 6xx — intermediário, 7xx/8xx — acima do intermediário, sufixo G — versão com MediaTek, s — atualização, Eye — voltado para selfies. A partir de 2016 — "Desire 10", a partir de 2018 — o ano com dois dígitos ("Desire 12" → 2018, "Desire 20" → 2020).