
Drugi smartfon z Androidem i pierwszy bez sprzętowej klawiatury (nazwa kodowa Sapphire). Vodafone w Europie od kwietnia 2009 roku, T-Mobile myTouch 3G w USA od sierpnia 2009 roku (z etui i grawerowaniem), Google Ion — rozdawany na Google I/O 2009. 3,2" HVGA, MSM7201A 528 MHz, 288 MB RAM (192 w pierwszych egzemplarzach), 3,2 Mpx, trackball, Android 1.5 Cupcake → 2.2 (myTouch). myTouch 3G 1.2 — wersja z gniazdem 3,5 mm; myTouch 3G Slide (2010, Espresso) — z klawiaturą i Sense.
Specyfikacja
| System | Android 1.5 (Cupcake) → 2.2 |
|---|---|
| Procesor | Qualcomm MSM7201A, 528 MHz |
| RAM | 192 / 288 MB |
| ROM | 512 MB, microSD |
| Ekran | 3,2" HVGA 320×480 |
| Aparat | 3,2 Mpx AF |
| Łączność | HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth 2.0, GPS |
| Bateria | 1340 mAh |
| Waga | 118 g |
| Nazwa kodowa | Sapphire |
Dane z Wikipedii (en)
| Producent | HTC |
|---|---|
| Marka | HTC ; NTT DoCoMo ; T-Mobile |
| Dostępność | Spain 2009-04-27 ; Taiwan 2009-05 ; Canada 2009-06-02 (Rogers Wireless) Hong Kong, Netherlands, Singapore 2009-06 ; United States 2009-07-29 (T-Mobile USA) Chile 2010-01-28 |
| Typ | Smartphone |
| Konstrukcja | Slate |
| System | Original: Android 1.5 "Cupcake" ; Current: Android 2.2.1 "Froyo"; Unofficial: Android 2.3.3 "Gingerbread" |
| Procesor | PVT32A 528 MHz Qualcomm MSM7200A ARM11 ; PVT32B 528 MHz Qualcomm MSM7201A ARM11 |
| RAM | PVT32A 288 MB RAM ; PVT32B 192 MB RAM |
| Pamięć | 512 MB ROM |
| Karta pamięci | microSD (supports up to 16 GB) |
| Ekran | 320 x 480 px, 3.2 in, HVGA, 65,536 color LCD at 180 pixels per inch (PPI) |
| Aparat tylny | 3.2 megapixel, autofocus |
| Łączność | Bluetooth 2.1 + EDR with A2DP ; HTC ExtUSB ; Wi-Fi 802.11b/g |
| Sieci | GSM/GPRS/EDGE 850 900 1800 1900 MHz ; WCDMA/UMTS 900 1700 2100 MHz ; HSDPA 7.2 Mbit/s ; HSUPA 2 Mbit/s |
| Sterowanie | Multi-touch capacitive touchscreen ; 3-axis accelerometer ; A-GPS ; Push buttons ; Trackball |
| Bateria | 1340 mAh, 3.7 V ; Internal Rechargeable Li-ion ; User-replaceable |
| Wymiary | 113 mm H ; 55.56 mm W ; 13.65 mm D |
| Waga | 116 g |
| SAR | Head: 0.783 W/kg 1 g; Body: 0.973 W/kg 1 g; Hotspot: - |
| Poprzednik | HTC Dream |
| Następca | HTC Hero |
Z Wikipedii
HTC Magic – smartfon zaprojektowany przez HTC.
Źródło: HTC Magic — Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Wikipedia (en)
The HTC Magic is an Android smartphone designed and manufactured by HTC. It is HTC's second Android phone after HTC Dream, HTC's first touch-only flagship Android device and the second Android phone commercially released, as well as the first Android phone without a keyboard.
Source: HTC Magic — Wikipedia (CC BY-SA 4.0)





