Desire este cea mai longevivă linie HTC. A început ca flagship (2010), din 2012 a devenit segmentul mediu și buget, iar din 2020 este, alături de U, singura serie de masă a HTC.
Anii flagship (2010–2011)
- HTC Desire (2010, Bravo) — AMOLED/SLCD de 3,7", Snapdragon la 1 GHz, trackpad optic. Un hit în Europa, desemnat „telefonul anului" de multe publicații.
- Desire HD (2010, Ace) — 4,3", unibody. Inspire 4G (AT&T).
- Desire Z (2010, Vision) — QWERTY, T-Mobile G2.
- Desire S (2011, Saga) — Desire reînnoit, în carcasă unibody.
- Desire HD a stârnit un scandal în 2012, când actualizarea la Android 4.0 (ICS) a fost anulată.
Segmentul mediu (2012–2016)
Zeci de modele cu un indice din trei cifre: prima cifră indică clasa (3 — buget, 5 — mijloc, 6 — peste mijloc, 8 — sub-flagship), celelalte — generația.
| Model | An | Ecran | Observație |
|---|---|---|---|
| Desire C | 2012 | 3,5" | Buget, Beats |
| Desire V / VC | 2012 | 4,0" | Dual SIM (GSM+CDMA la VC) |
| Desire X | 2012 | 4,0" | Snapdragon S4 Play |
| Desire SV | 2012 | 4,3" | Dual SIM |
| Desire 500 | 2013 | 4,3" | Snapdragon 200 |
| Desire 600 | 2013 | 4,5" | BoomSound, Dual SIM |
| Desire 601 (Zara) | 2013 | 4,5" | LTE |
| Desire 300 | 2013 | 4,3" | Buget |
| Desire 310 | 2014 | 4,5" | MediaTek |
| Desire 516 | 2014 | 5,0" | Snapdragon 200, Asia |
| Desire 610 | 2014 | 4,7" | AT&T, Snapdragon 400 |
| Desire 616 | 2014 | 5,0" | MediaTek cu 8 nuclee |
| Desire 816 | 2014 | 5,5" | „Big phone" pentru Asia, BoomSound, hit |
| Desire 820 | 2014 | 5,5" | Primul HTC pe 64 de biți (Snapdragon 615) |
| Desire Eye | 2014 | 5,2" | Cameră frontală de 13 MP cu blitz, IPX7 |
| Desire 510 | 2014 | 4,7" | Primul pe 64 de biți în segmentul buget (SD 410), SUA (Sprint, Boost, Cricket) |
| Desire 626 | 2015 | 5,0" | Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile — modelul de masă din SUA |
| Desire 526 | 2015 | 4,7" | Verizon |
| Desire 520 | 2015 | 4,7" | Cricket |
| Desire 620 / 620G | 2015 | 5,0" | Dual SIM |
| Desire 816G | 2015 | 5,5" | Versiunea MediaTek a lui 816 |
| Desire 826 | 2015 | 5,5" | Cameră frontală UltraPixel, Lollipop |
| Desire 320 | 2015 | 4,5" | |
| Desire 510 / 520 | 2015 | ||
| Desire 530 | 2016 | 5,0" | Design „Splatter" (stropi de vopsea), Verizon |
| Desire 550 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 555 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 626s | 2015 | 5,0" | |
| Desire 628 | 2016 | 5,0" | Dual SIM, Asia |
| Desire 630 | 2016 | 5,0" | Design Splatter |
| Desire 728 | 2015 | 5,5" | MediaTek, Asia |
| Desire 825 | 2016 | 5,5" | |
| Desire 828 | 2015 | 5,5" | OIS în segmentul mediu |
| Desire 830 | 2016 | 5,5" | BoomSound, OIS |
| Desire 10 pro | 2016 | 5,5" | 20 MP, MediaTek Helio P10, 4 GB |
| Desire 10 lifestyle | 2016 | 5,5" | Snapdragon 400, BoomSound |
| Desire 650 | 2016 | 5,0" | Spate striat |
2017–2019
| Model | An | Observație |
|---|---|---|
| Desire 12 / 12+ | 2018 | 5,5" 18:9 / 6,0", MediaTek / SD 450, spate din sticlă |
| Desire 12s | 2018 | 5,7", Snapdragon 435 |
| Desire 19+ | 2019 | 6,2", Helio P35, cameră triplă 13+8+5 MP |
| Desire 19s | 2019 | 6,2", Helio P22 |
2020–2024
| Model | Data | Ecran | Cip | Cameră | Observație |
|---|---|---|---|---|---|
| Desire 20 Pro | 06.2020 | 6,5" FHD+ | SD 665 | 48+8+2+2 | 5000 mAh |
| Desire 20+ | 09.2020 | 6,5" HD+ | SD 720G | 48+5+2+2 | Taiwan |
| Desire 21 Pro 5G | 01.2021 | 6,7" 90 Hz | SD 690 | 48+8+2+2 | 5000 mAh, 5G |
| Desire 22 Pro | 06.2022 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | Metaverse phone: integrare VIVERSE și Vive Flow, încărcare wireless, IP67 |
| Desire 24 pro | 2024 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | 22 Pro actualizat, Android 14, Taiwan/Europa |
Numerotarea
Indicii din trei cifre (2013–2016): 3xx — buget, 5xx — sub mediu, 6xx — mediu, 7xx/8xx — peste mediu, sufixul G — versiune pe MediaTek, s — actualizare, Eye — orientat spre selfie-uri. Din 2016 — „Desire 10", din 2018 — anul în două cifre („Desire 12" → 2018, „Desire 20" → 2020).