
O segundo smartphone Android e o primeiro sem teclado físico (codinome Sapphire). Vodafone na Europa desde abril de 2009, T-Mobile myTouch 3G nos EUA desde agosto de 2009 (com capas e gravação), Google Ion — distribuído na Google I/O 2009. HVGA de 3,2", MSM7201A de 528 MHz, 288 MB de RAM (192 nos primeiros), 3,2 MP, trackball, Android 1.5 Cupcake → 2.2 (myTouch). myTouch 3G 1.2 — versão com entrada de 3,5 mm; myTouch 3G Slide (2010, Espresso) — com teclado e Sense.
Especificações
| SO | Android 1.5 (Cupcake) → 2.2 |
|---|---|
| Processador | Qualcomm MSM7201A, 528 MHz |
| RAM | 192 / 288 MB |
| ROM | 512 MB, microSD |
| Tela | 3,2" HVGA 320×480 |
| Câmera | 3,2 MP AF |
| Conectividade | HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth 2.0, GPS |
| Bateria | 1340 mAh |
| Peso | 118 g |
| Codinome | Sapphire |
Dados da Wikipedia (en)
| Fabricante | HTC |
|---|---|
| Marca | HTC ; NTT DoCoMo ; T-Mobile |
| Disponibilidade | Spain 2009-04-27 ; Taiwan 2009-05 ; Canada 2009-06-02 (Rogers Wireless) Hong Kong, Netherlands, Singapore 2009-06 ; United States 2009-07-29 (T-Mobile USA) Chile 2010-01-28 |
| Tipo | Smartphone |
| Formato | Slate |
| SO | Original: Android 1.5 "Cupcake" ; Current: Android 2.2.1 "Froyo"; Unofficial: Android 2.3.3 "Gingerbread" |
| Processador | PVT32A 528 MHz Qualcomm MSM7200A ARM11 ; PVT32B 528 MHz Qualcomm MSM7201A ARM11 |
| RAM | PVT32A 288 MB RAM ; PVT32B 192 MB RAM |
| Armazenamento | 512 MB ROM |
| Cartão de memória | microSD (supports up to 16 GB) |
| Tela | 320 x 480 px, 3.2 in, HVGA, 65,536 color LCD at 180 pixels per inch (PPI) |
| Câmera traseira | 3.2 megapixel, autofocus |
| Conectividade | Bluetooth 2.1 + EDR with A2DP ; HTC ExtUSB ; Wi-Fi 802.11b/g |
| Redes | GSM/GPRS/EDGE 850 900 1800 1900 MHz ; WCDMA/UMTS 900 1700 2100 MHz ; HSDPA 7.2 Mbit/s ; HSUPA 2 Mbit/s |
| Entrada | Multi-touch capacitive touchscreen ; 3-axis accelerometer ; A-GPS ; Push buttons ; Trackball |
| Bateria | 1340 mAh, 3.7 V ; Internal Rechargeable Li-ion ; User-replaceable |
| Dimensões | 113 mm H ; 55.56 mm W ; 13.65 mm D |
| Peso | 116 g |
| SAR | Head: 0.783 W/kg 1 g; Body: 0.973 W/kg 1 g; Hotspot: - |
| Antecessor | HTC Dream |
| Sucessor | HTC Hero |
Wikipedia (en)
The HTC Magic is an Android smartphone designed and manufactured by HTC. It is HTC's second Android phone after HTC Dream, HTC's first touch-only flagship Android device and the second Android phone commercially released, as well as the first Android phone without a keyboard.
Source: HTC Magic — Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Modelos relacionados
Também em 2009
HTC HD2 (Leo)Windows Mobile
HTC Hero / Sprint Hero / T-Mobile G2 TouchAndroid inicial
HTC Tattoo (Click)Android inicial
HTC Touch Diamond2 (Topaz)Windows Mobile
HTC Touch Pro2 (Rhodium)Windows Mobile
HTC Touch2 (Mega)Windows MobileSeção: Android inicial (2008–2011) · Catálogo de modelos: 2009