DesireはHTCで最も長く続いたラインナップである。当初はフラッグシップ(2010年)として始まり、2012年からはミドルレンジおよび低価格帯となり、2020年以降はUと並んでHTCで唯一の量販シリーズとなった。
フラッグシップ時代(2010〜2011年)
- HTC Desire(2010年、Bravo)— 3.7インチAMOLED/SLCD、Snapdragon 1 GHz、光学式トラックパッド。欧州でヒットし、多くの媒体で「スマートフォン・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。
- Desire HD(2010年、Ace)— 4.3インチ、ユニボディ。Inspire 4G(AT&T)。
- Desire Z(2010年、Vision)— QWERTY、T-Mobile G2。
- Desire S(2011年、Saga)— ユニボディで刷新されたDesire。
- Desire HDは、2012年にAndroid 4.0(ICS)へのアップデートが中止されて物議を醸した。
ミドルレンジ(2012〜2016年)
3桁の型番を持つ数十のモデル。最初の桁はクラスを示し(3 — 低価格、5 — 中位、6 — 中位の上、8 — サブフラッグシップ)、残りは世代を示す。
| モデル | 年 | ディスプレイ | 備考 |
|---|---|---|---|
| Desire C | 2012 | 3.5" | 低価格、Beats |
| Desire V / VC | 2012 | 4.0" | Dual SIM(VCはGSM+CDMA) |
| Desire X | 2012 | 4.0" | Snapdragon S4 Play |
| Desire SV | 2012 | 4.3" | Dual SIM |
| Desire 500 | 2013 | 4.3" | Snapdragon 200 |
| Desire 600 | 2013 | 4.5" | BoomSound、Dual SIM |
| Desire 601 (Zara) | 2013 | 4.5" | LTE |
| Desire 300 | 2013 | 4.3" | 低価格 |
| Desire 310 | 2014 | 4.5" | MediaTek |
| Desire 516 | 2014 | 5.0" | Snapdragon 200、アジア |
| Desire 610 | 2014 | 4.7" | AT&T、Snapdragon 400 |
| Desire 616 | 2014 | 5.0" | MediaTek 8コア |
| Desire 816 | 2014 | 5.5" | アジア向け「ビッグフォン」、BoomSound、ヒット作 |
| Desire 820 | 2014 | 5.5" | HTC初の64ビット(Snapdragon 615) |
| Desire Eye | 2014 | 5.2" | フラッシュ付き13 MPフロントカメラ、IPX7 |
| Desire 510 | 2014 | 4.7" | 低価格帯初の64ビット(SD 410)、米国(Sprint、Boost、Cricket) |
| Desire 626 | 2015 | 5.0" | Verizon、AT&T、Sprint、T-Mobile — 米国の量販モデル |
| Desire 526 | 2015 | 4.7" | Verizon |
| Desire 520 | 2015 | 4.7" | Cricket |
| Desire 620 / 620G | 2015 | 5.0" | Dual SIM |
| Desire 816G | 2015 | 5.5" | 816のMediaTek版 |
| Desire 826 | 2015 | 5.5" | UltraPixelフロントカメラ、Lollipop |
| Desire 320 | 2015 | 4.5" | |
| Desire 510 / 520 | 2015 | ||
| Desire 530 | 2016 | 5.0" | 「Splatter」(絵の具の飛沫)デザイン、Verizon |
| Desire 550 | 2017 | 5.0" | Cricket |
| Desire 555 | 2017 | 5.0" | Cricket |
| Desire 626s | 2015 | 5.0" | |
| Desire 628 | 2016 | 5.0" | Dual SIM、アジア |
| Desire 630 | 2016 | 5.0" | Splatterデザイン |
| Desire 728 | 2015 | 5.5" | MediaTek、アジア |
| Desire 825 | 2016 | 5.5" | |
| Desire 828 | 2015 | 5.5" | ミドルレンジでOIS |
| Desire 830 | 2016 | 5.5" | BoomSound、OIS |
| Desire 10 pro | 2016 | 5.5" | 20 MP、MediaTek Helio P10、4 GB |
| Desire 10 lifestyle | 2016 | 5.5" | Snapdragon 400、BoomSound |
| Desire 650 | 2016 | 5.0" | リブ加工の背面 |
2017〜2019年
| モデル | 年 | 備考 |
|---|---|---|
| Desire 12 / 12+ | 2018 | 5.5" 18:9 / 6.0"、MediaTek / SD 450、ガラス背面 |
| Desire 12s | 2018 | 5.7"、Snapdragon 435 |
| Desire 19+ | 2019 | 6.2"、Helio P35、トリプルカメラ 13+8+5 MP |
| Desire 19s | 2019 | 6.2"、Helio P22 |
2020〜2024年
| モデル | 時期 | ディスプレイ | チップ | カメラ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Desire 20 Pro | 2020年6月 | 6.5" FHD+ | SD 665 | 48+8+2+2 | 5000 mAh |
| Desire 20+ | 2020年9月 | 6.5" HD+ | SD 720G | 48+5+2+2 | 台湾 |
| Desire 21 Pro 5G | 2021年1月 | 6.7" 90 Hz | SD 690 | 48+8+2+2 | 5000 mAh、5G |
| Desire 22 Pro | 2022年6月 | 6.6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | メタバースフォン:VIVERSEとVive Flowの統合、ワイヤレス充電、IP67 |
| Desire 24 pro | 2024 | 6.6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | 22 Proの改良版、Android 14、台湾/欧州 |
型番の付け方
3桁の型番(2013〜2016年):3xx — 低価格、5xx — 中位の下、6xx — 中位、7xx/8xx — 中位の上。サフィックスGはMediaTek版、sはアップデート版、Eyeは自撮り重視を示す。2016年からは「Desire 10」、2018年からは年の下2桁(「Desire 12」→2018年、「Desire 20」→2020年)となった。