Виручка за роками
| Рік | Виручка, NT$ млрд | Приблизно, US$ млрд | Коментар |
| 2005 | 72 | 2,2 | Бум Windows Mobile для операторів |
| 2007 | 118 | 3,6 | Старт власного бренду |
| 2008 | 152 | 4,6 | T-Mobile G1 |
| 2009 | 144 | 4,4 | Hero, HD2 |
| 2010 | 279 | 8,8 | Desire, EVO 4G, Nexus One |
| 2011 | 466 | 16 | Пік: ~43 млн телефонів, прибуток NT$62 млрд |
| 2012 | 289 | 9,7 | One X, обвал продажів |
| 2013 | 203 | 6,9 | One M7, перший збиток |
| 2014 | 188 | 6,2 | One M8 |
| 2015 | 122 | 3,8 | One M9, збиток NT$15,5 млрд |
| 2016 | 78 | 2,5 | HTC 10, Vive, Pixel для Google |
| 2017 | 62 | 2,0 | U11; угода з Google |
| 2018 | 24 | 0,8 | Падіння на 62% |
| 2019 | 10 | 0,33 | Yves Maitre, Cosmos |
| 2020 | 5,8 | 0,2 | COVID-зростання VR |
| 2021 | 5,2 | 0,19 | Focus 3, Flow |
| 2022 | 4,4 | 0,15 | VIVERSE |
| 2023 | 5,3 | 0,17 | XR Elite |
| 2024 | 5,5 | 0,17 | Focus Vision |
Частка ринку смартфонів (світ)
| Період | Частка | Місце |
| 2010 | ~7% | 4–5 |
| 2 кв. 2011 | 10,7% | 3 (після Nokia і Samsung) |
| 2012 | 4,8% | 6 |
| 2013 | 2,4% | 9–10 |
| 2014 | ~1,8% | поза топ-10 |
| 2016 | <1% | — |
| 2018+ | ~0,05% | статистично незначна |
США
У 2-му кварталі 2011 року HTC була №1 у США за продажами смартфонів із часткою близько 24% (дані Canalys), випередивши Apple і Samsung — завдяки EVO 4G, Thunderbolt, Inspire 4G та контрактам з усіма чотирма операторами. До 2013 року частка впала нижче 6%, до 2017-го — нижче 1%.
Чому HTC втратила ринок
- Розмивання лінійки: у 2011 році вийшло понад 20 моделей з перетинними характеристиками.
- Маркетинг: бюджети на порядок менші, ніж у Samsung; кампанія з Робертом Дауні-молодшим за $12 млн не допомогла.
- Патентні війни: позови Apple (2010–2012) призвели до заборони імпорту та затримок One X у США.
- Залежність від комплектувальних: HTC не виробляє екрани та чипи, на відміну від Samsung; у 2012–2013 роках потерпала від дефіциту камер і екранів.
- Провали флагманів: M9 (2015) зі Snapdragon 810, що перегрівається, U Ultra (2017) без роз'єму 3,5 мм і з «другим екраном».
- Китайські бренди: Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo витіснили HTC із середнього сегмента з 2014 року.
Штат
| Рік | Співробітників |
| 2011 | ~19 000 |
| 2014 | ~15 000 |
| 2017 | ~6 500 (до угоди з Google) |
| 2018 | ~3 000 |
| 2024 | ~2 000 |