Desire — найдовговічніша лінійка HTC. Починалась як флагман (2010), з 2012 року стала середнім і бюджетним сегментом, а з 2020 — єдиною масовою серією HTC поряд із U.
Флагманські роки (2010–2011)
- HTC Desire (2010, Bravo) — 3,7" AMOLED/SLCD, Snapdragon 1 ГГц, оптичний трекпад. Хіт у Європі, нагорода «телефон року» за версією багатьох видань.
- Desire HD (2010, Ace) — 4,3", unibody. Inspire 4G (AT&T).
- Desire Z (2010, Vision) — QWERTY, T-Mobile G2.
- Desire S (2011, Saga) — оновлений Desire в unibody.
- Desire HD потрапив у скандал через скасування оновлення до Android 4.0 (ICS) у 2012 році.
Середній клас (2012–2016)
Десятки моделей із трицифровим індексом: перша цифра — клас (3 — бюджет, 5 — середина, 6 — вище середини, 8 — субфлагман), решта — покоління.
| Модель | Рік | Екран | Примітка |
|---|---|---|---|
| Desire C | 2012 | 3,5" | Бюджет, Beats |
| Desire V / VC | 2012 | 4,0" | Dual SIM (GSM+CDMA у VC) |
| Desire X | 2012 | 4,0" | Snapdragon S4 Play |
| Desire SV | 2012 | 4,3" | Dual SIM |
| Desire 500 | 2013 | 4,3" | Snapdragon 200 |
| Desire 600 | 2013 | 4,5" | BoomSound, Dual SIM |
| Desire 601 (Zara) | 2013 | 4,5" | LTE |
| Desire 300 | 2013 | 4,3" | Бюджет |
| Desire 310 | 2014 | 4,5" | MediaTek |
| Desire 516 | 2014 | 5,0" | Snapdragon 200, Азія |
| Desire 610 | 2014 | 4,7" | AT&T, Snapdragon 400 |
| Desire 616 | 2014 | 5,0" | MediaTek 8-ядерний |
| Desire 816 | 2014 | 5,5" | «Big phone» для Азії, BoomSound, хіт |
| Desire 820 | 2014 | 5,5" | Перший 64-бітний HTC (Snapdragon 615) |
| Desire Eye | 2014 | 5,2" | 13 Мп фронтальна камера зі спалахом, IPX7 |
| Desire 510 | 2014 | 4,7" | Перший 64-біт у бюджетному сегменті (SD 410), США (Sprint, Boost, Cricket) |
| Desire 626 | 2015 | 5,0" | Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile — масова модель США |
| Desire 526 | 2015 | 4,7" | Verizon |
| Desire 520 | 2015 | 4,7" | Cricket |
| Desire 620 / 620G | 2015 | 5,0" | Dual SIM |
| Desire 816G | 2015 | 5,5" | Версія 816 на MediaTek |
| Desire 826 | 2015 | 5,5" | Фронтальна UltraPixel, Lollipop |
| Desire 320 | 2015 | 4,5" | |
| Desire 510 / 520 | 2015 | ||
| Desire 530 | 2016 | 5,0" | Дизайн «Splatter» (бризки фарби), Verizon |
| Desire 550 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 555 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 626s | 2015 | 5,0" | |
| Desire 628 | 2016 | 5,0" | Dual SIM, Азія |
| Desire 630 | 2016 | 5,0" | Дизайн Splatter |
| Desire 728 | 2015 | 5,5" | MediaTek, Азія |
| Desire 825 | 2016 | 5,5" | |
| Desire 828 | 2015 | 5,5" | OIS у середньому класі |
| Desire 830 | 2016 | 5,5" | BoomSound, OIS |
| Desire 10 pro | 2016 | 5,5" | 20 Мп, MediaTek Helio P10, 4 ГБ |
| Desire 10 lifestyle | 2016 | 5,5" | Snapdragon 400, BoomSound |
| Desire 650 | 2016 | 5,0" | Рифлена задня панель |
2017–2019
| Модель | Рік | Примітка |
|---|---|---|
| Desire 12 / 12+ | 2018 | 5,5" 18:9 / 6,0", MediaTek / SD 450, скляна задня панель |
| Desire 12s | 2018 | 5,7", Snapdragon 435 |
| Desire 19+ | 2019 | 6,2", Helio P35, потрійна камера 13+8+5 Мп |
| Desire 19s | 2019 | 6,2", Helio P22 |
2020–2024
| Модель | Дата | Екран | Чип | Камера | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| Desire 20 Pro | 06.2020 | 6,5" FHD+ | SD 665 | 48+8+2+2 | 5000 мА·год |
| Desire 20+ | 09.2020 | 6,5" HD+ | SD 720G | 48+5+2+2 | Тайвань |
| Desire 21 Pro 5G | 01.2021 | 6,7" 90 Гц | SD 690 | 48+8+2+2 | 5000 мА·год, 5G |
| Desire 22 Pro | 06.2022 | 6,6" 120 Гц | SD 695 | 64+13+5 | Metaverse phone: інтеграція VIVERSE і Vive Flow, бездротова зарядка, IP67 |
| Desire 24 pro | 2024 | 6,6" 120 Гц | SD 695 | 64+13+5 | Оновлений 22 Pro, Android 14, Тайвань/Європа |
Нумерація
Трицифрові індекси (2013–2016): 3xx — бюджет, 5xx — нижче середнього, 6xx — середній, 7xx/8xx — вище середнього, суфікс G — версія на MediaTek, s — оновлення, Eye — орієнтована на селфі. З 2016 року — «Desire 10», з 2018 — двоцифровий рік («Desire 12» → 2018, «Desire 20» → 2020).