Desire, HTC'nin en uzun ömürlü serisidir. Amiral gemisi olarak başladı (2010), 2012'den itibaren orta ve bütçe segmentine kaydı, 2020'den sonra ise U ile birlikte HTC'nin tek seri üretim serisi hâline geldi.
Amiral gemisi yılları (2010–2011)
- HTC Desire (2010, Bravo) — 3,7" AMOLED/SLCD, Snapdragon 1 GHz, optik trackpad. Avrupa'da hit oldu; birçok yayının «yılın telefonu» ödülünü aldı.
- Desire HD (2010, Ace) — 4,3", unibody. Inspire 4G (AT&T).
- Desire Z (2010, Vision) — QWERTY, T-Mobile G2.
- Desire S (2011, Saga) — unibody gövdeli yenilenmiş Desire.
- Desire HD, 2012'de Android 4.0'a (ICS) güncellemenin iptal edilmesiyle bir skandalın odağı oldu.
Orta segment (2012–2016)
Üç haneli indeksli onlarca model: ilk rakam sınıfı (3 — bütçe, 5 — orta, 6 — orta üstü, 8 — alt amiral gemisi), kalanlar nesli belirtir.
| Model | Yıl | Ekran | Not |
|---|---|---|---|
| Desire C | 2012 | 3,5" | Bütçe, Beats |
| Desire V / VC | 2012 | 4,0" | Dual SIM (VC'de GSM+CDMA) |
| Desire X | 2012 | 4,0" | Snapdragon S4 Play |
| Desire SV | 2012 | 4,3" | Dual SIM |
| Desire 500 | 2013 | 4,3" | Snapdragon 200 |
| Desire 600 | 2013 | 4,5" | BoomSound, Dual SIM |
| Desire 601 (Zara) | 2013 | 4,5" | LTE |
| Desire 300 | 2013 | 4,3" | Bütçe |
| Desire 310 | 2014 | 4,5" | MediaTek |
| Desire 516 | 2014 | 5,0" | Snapdragon 200, Asya |
| Desire 610 | 2014 | 4,7" | AT&T, Snapdragon 400 |
| Desire 616 | 2014 | 5,0" | MediaTek 8 çekirdek |
| Desire 816 | 2014 | 5,5" | Asya için «Big phone», BoomSound, hit |
| Desire 820 | 2014 | 5,5" | HTC'nin ilk 64 bit modeli (Snapdragon 615) |
| Desire Eye | 2014 | 5,2" | Flaşlı 13 MP ön kamera, IPX7 |
| Desire 510 | 2014 | 4,7" | Bütçe segmentinde ilk 64 bit (SD 410), ABD (Sprint, Boost, Cricket) |
| Desire 626 | 2015 | 5,0" | Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile — ABD'nin yaygın modeli |
| Desire 526 | 2015 | 4,7" | Verizon |
| Desire 520 | 2015 | 4,7" | Cricket |
| Desire 620 / 620G | 2015 | 5,0" | Dual SIM |
| Desire 816G | 2015 | 5,5" | 816'nın MediaTek sürümü |
| Desire 826 | 2015 | 5,5" | UltraPixel ön kamera, Lollipop |
| Desire 320 | 2015 | 4,5" | |
| Desire 510 / 520 | 2015 | ||
| Desire 530 | 2016 | 5,0" | «Splatter» (boya sıçraması) tasarımı, Verizon |
| Desire 550 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 555 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 626s | 2015 | 5,0" | |
| Desire 628 | 2016 | 5,0" | Dual SIM, Asya |
| Desire 630 | 2016 | 5,0" | Splatter tasarımı |
| Desire 728 | 2015 | 5,5" | MediaTek, Asya |
| Desire 825 | 2016 | 5,5" | |
| Desire 828 | 2015 | 5,5" | Orta segmentte OIS |
| Desire 830 | 2016 | 5,5" | BoomSound, OIS |
| Desire 10 pro | 2016 | 5,5" | 20 MP, MediaTek Helio P10, 4 GB |
| Desire 10 lifestyle | 2016 | 5,5" | Snapdragon 400, BoomSound |
| Desire 650 | 2016 | 5,0" | Oluklu arka yüzey |
2017–2019
| Model | Yıl | Not |
|---|---|---|
| Desire 12 / 12+ | 2018 | 5,5" 18:9 / 6,0", MediaTek / SD 450, cam arka yüzey |
| Desire 12s | 2018 | 5,7", Snapdragon 435 |
| Desire 19+ | 2019 | 6,2", Helio P35, üçlü kamera 13+8+5 MP |
| Desire 19s | 2019 | 6,2", Helio P22 |
2020–2024
| Model | Tarih | Ekran | Yonga | Kamera | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Desire 20 Pro | 06.2020 | 6,5" FHD+ | SD 665 | 48+8+2+2 | 5000 mAh |
| Desire 20+ | 09.2020 | 6,5" HD+ | SD 720G | 48+5+2+2 | Tayvan |
| Desire 21 Pro 5G | 01.2021 | 6,7" 90 Hz | SD 690 | 48+8+2+2 | 5000 mAh, 5G |
| Desire 22 Pro | 06.2022 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | Metaverse telefonu: VIVERSE ve Vive Flow entegrasyonu, kablosuz şarj, IP67 |
| Desire 24 pro | 2024 | 6,6" 120 Hz | SD 695 | 64+13+5 | Yenilenmiş 22 Pro, Android 14, Tayvan/Avrupa |
Numaralandırma
Üç haneli indeksler (2013–2016): 3xx — bütçe, 5xx — orta altı, 6xx — orta, 7xx/8xx — orta üstü; G soneki — MediaTek sürümü, s — güncelleme, Eye — selfie odaklı. 2016'dan itibaren «Desire 10», 2018'den itibaren iki haneli yıl («Desire 12» → 2018, «Desire 20» → 2020).