Выручка по годам
| Год | Выручка, NT$ млрд | Примерно, US$ млрд | Комментарий |
| 2005 | 72 | 2,2 | Бум Windows Mobile для операторов |
| 2007 | 118 | 3,6 | Старт собственного бренда |
| 2008 | 152 | 4,6 | T-Mobile G1 |
| 2009 | 144 | 4,4 | Hero, HD2 |
| 2010 | 279 | 8,8 | Desire, EVO 4G, Nexus One |
| 2011 | 466 | 16 | Пик: ~43 млн телефонов, прибыль NT$62 млрд |
| 2012 | 289 | 9,7 | One X, обвал продаж |
| 2013 | 203 | 6,9 | One M7, первый убыток |
| 2014 | 188 | 6,2 | One M8 |
| 2015 | 122 | 3,8 | One M9, убыток NT$15,5 млрд |
| 2016 | 78 | 2,5 | HTC 10, Vive, Pixel для Google |
| 2017 | 62 | 2,0 | U11; сделка с Google |
| 2018 | 24 | 0,8 | Падение на 62% |
| 2019 | 10 | 0,33 | Yves Maitre, Cosmos |
| 2020 | 5,8 | 0,2 | COVID-рост VR |
| 2021 | 5,2 | 0,19 | Focus 3, Flow |
| 2022 | 4,4 | 0,15 | VIVERSE |
| 2023 | 5,3 | 0,17 | XR Elite |
| 2024 | 5,5 | 0,17 | Focus Vision |
Доля рынка смартфонов (мир)
| Период | Доля | Место |
| 2010 | ~7% | 4–5 |
| 2 кв. 2011 | 10,7% | 3 (после Nokia и Samsung) |
| 2012 | 4,8% | 6 |
| 2013 | 2,4% | 9–10 |
| 2014 | ~1,8% | вне топ-10 |
| 2016 | <1% | — |
| 2018+ | ~0,05% | статистически незначимо |
США
Во 2-м квартале 2011 HTC была №1 в США по продажам смартфонов с долей около 24% (данные Canalys), опередив Apple и Samsung — за счёт EVO 4G, Thunderbolt, Inspire 4G и контрактов со всеми четырьмя операторами. К 2013 доля упала ниже 6%, к 2017 — ниже 1%.
Почему HTC потеряла рынок
- Размывание линейки: в 2011 вышло более 20 моделей с пересекающимися характеристиками.
- Маркетинг: бюджеты на порядок меньше Samsung; кампания с Робертом Дауни-младшим за $12 млн не помогла.
- Патентные войны: иски Apple (2010–2012) привели к запрету импорта и задержкам One X в США.
- Компонентная зависимость: HTC не производит экраны и чипы, в отличие от Samsung; в 2012–2013 страдала от дефицита камер и экранов.
- Провалы флагманов: M9 (2015) с перегревающимся Snapdragon 810, U Ultra (2017) без разъёма 3,5 мм и с «вторым экраном».
- Китайские бренды: Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo вытеснили HTC в среднем сегменте с 2014 года.
Штат
| Год | Сотрудников |
| 2011 | ~19 000 |
| 2014 | ~15 000 |
| 2017 | ~6 500 (до сделки с Google) |
| 2018 | ~3 000 |
| 2024 | ~2 000 |