Desire — самая долгоживущая линейка HTC. Начиналась как флагман (2010), с 2012 стала средним и бюджетным сегментом, а с 2020 — единственной массовой серией HTC наряду с U.
Флагманские годы (2010–2011)
- HTC Desire (2010, Bravo) — 3,7" AMOLED/SLCD, Snapdragon 1 ГГц, оптический трекпад. Хит в Европе, награда «телефон года» по версии многих изданий.
- Desire HD (2010, Ace) — 4,3", unibody. Inspire 4G (AT&T).
- Desire Z (2010, Vision) — QWERTY, T-Mobile G2.
- Desire S (2011, Saga) — обновлённый Desire в unibody.
- Desire HD получил скандал с отменой обновления до Android 4.0 (ICS) в 2012 году.
Средний класс (2012–2016)
Десятки моделей с индексом из трёх цифр: первая цифра — класс (3 — бюджет, 5 — середина, 6 — выше середины, 8 — субфлагман), остальные — поколение.
| Модель | Год | Экран | Примечание |
|---|---|---|---|
| Desire C | 2012 | 3,5" | Бюджет, Beats |
| Desire V / VC | 2012 | 4,0" | Dual SIM (GSM+CDMA в VC) |
| Desire X | 2012 | 4,0" | Snapdragon S4 Play |
| Desire SV | 2012 | 4,3" | Dual SIM |
| Desire 500 | 2013 | 4,3" | Snapdragon 200 |
| Desire 600 | 2013 | 4,5" | BoomSound, Dual SIM |
| Desire 601 (Zara) | 2013 | 4,5" | LTE |
| Desire 300 | 2013 | 4,3" | Бюджет |
| Desire 310 | 2014 | 4,5" | MediaTek |
| Desire 516 | 2014 | 5,0" | Snapdragon 200, Азия |
| Desire 610 | 2014 | 4,7" | AT&T, Snapdragon 400 |
| Desire 616 | 2014 | 5,0" | MediaTek 8-ядер |
| Desire 816 | 2014 | 5,5" | «Big phone» для Азии, BoomSound, хит |
| Desire 820 | 2014 | 5,5" | Первый 64-битный HTC (Snapdragon 615) |
| Desire Eye | 2014 | 5,2" | 13 Мп фронтальная камера со вспышкой, IPX7 |
| Desire 510 | 2014 | 4,7" | Первый 64-бит в бюджете (SD 410), США (Sprint, Boost, Cricket) |
| Desire 626 | 2015 | 5,0" | Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile — массовая модель США |
| Desire 526 | 2015 | 4,7" | Verizon |
| Desire 520 | 2015 | 4,7" | Cricket |
| Desire 620 / 620G | 2015 | 5,0" | Dual SIM |
| Desire 816G | 2015 | 5,5" | MediaTek версия 816 |
| Desire 826 | 2015 | 5,5" | UltraPixel фронтальная, Lollipop |
| Desire 320 | 2015 | 4,5" | |
| Desire 510 / 520 | 2015 | ||
| Desire 530 | 2016 | 5,0" | «Splatter» (брызги краски) дизайн, Verizon |
| Desire 550 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 555 | 2017 | 5,0" | Cricket |
| Desire 626s | 2015 | 5,0" | |
| Desire 628 | 2016 | 5,0" | Dual SIM, Азия |
| Desire 630 | 2016 | 5,0" | Splatter дизайн |
| Desire 728 | 2015 | 5,5" | MediaTek, Азия |
| Desire 825 | 2016 | 5,5" | |
| Desire 828 | 2015 | 5,5" | OIS в среднем классе |
| Desire 830 | 2016 | 5,5" | BoomSound, OIS |
| Desire 10 pro | 2016 | 5,5" | 20 Мп, MediaTek Helio P10, 4 ГБ |
| Desire 10 lifestyle | 2016 | 5,5" | Snapdragon 400, BoomSound |
| Desire 650 | 2016 | 5,0" | Рифлёная спинка |
2017–2019
| Модель | Год | Примечание |
|---|---|---|
| Desire 12 / 12+ | 2018 | 5,5" 18:9 / 6,0", MediaTek / SD 450, стеклянная спинка |
| Desire 12s | 2018 | 5,7", Snapdragon 435 |
| Desire 19+ | 2019 | 6,2", Helio P35, тройная камера 13+8+5 Мп |
| Desire 19s | 2019 | 6,2", Helio P22 |
2020–2024
| Модель | Дата | Экран | Чип | Камера | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Desire 20 Pro | 06.2020 | 6,5" FHD+ | SD 665 | 48+8+2+2 | 5000 мА·ч |
| Desire 20+ | 09.2020 | 6,5" HD+ | SD 720G | 48+5+2+2 | Тайвань |
| Desire 21 Pro 5G | 01.2021 | 6,7" 90 Гц | SD 690 | 48+8+2+2 | 5000 мА·ч, 5G |
| Desire 22 Pro | 06.2022 | 6,6" 120 Гц | SD 695 | 64+13+5 | Metaverse phone: интеграция VIVERSE и Vive Flow, беспроводная зарядка, IP67 |
| Desire 24 pro | 2024 | 6,6" 120 Гц | SD 695 | 64+13+5 | Обновлённый 22 Pro, Android 14, Тайвань/Европа |
Нумерация
Трёхзначные индексы (2013–2016): 3xx — бюджет, 5xx — ниже среднего, 6xx — средний, 7xx/8xx — выше среднего, суффикс G — версия на MediaTek, s — обновление, Eye — селфи-ориентированная. С 2016 — «Desire 10», с 2018 — двузначный год («Desire 12» → 2018, «Desire 20» → 2020).